Sistemul de Rankuri în Playcup
Sistemul de Rankuri în Playcup
Playcup folosește un sistem ELO pentru a reflecta nivelul real al fiecărui jucător. Cu cât câștigați mai multe meciuri competitive, cu atât ELO-ul crește — și odată cu el, rankul afișat.
Tierele disponibile
Rank | ELO necesar | Culoare |
|---|---|---|
Bronze | 0 – 4,999 | ● |
Silver | 5,000 – 9,999 | ● |
Gold | 10,000 – 14,999 | ● |
Platinum | 15,000 – 19,999 | ● |
Diamond | 20,000 – 24,999 | ● |
Supreme | 25,000 – 29,999 | ● |
Global | 30,000+ | ● |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Comparație cu CS2 Premier și Faceit
Toate cele trei sisteme folosesc o scală similară, dar cu diferențe în numărul de tiere și viteza de progresie.
Criteriu | Playcup | CS2 Premier | Faceit |
|---|---|---|---|
Scala ELO | 0 – 30,000+ | 0 – 35,000+ | 100 – 3,000+ |
Număr de tiere | 7 | 7 | 10 |
Lățimea unui tier | 5,000 ELO | 5,000 ELO | 100–300 ELO |
ELO de start | 1,000 | ~5,000–10,000 | 1,000 |
Câștig/pierdere tipic | ~25–50 ELO | ~50–100 ELO | ~25–30 ELO |
Protecție la pierdere | Da (25% mai puțin) | Nu | Nu |
ELO minim | 0 (nu scade sub 0) | 0 (nu scade sub tier) | 100 |
Cum funcționează progresul?
La fiecare meci, ELO-ul se ajustează în funcție de probabilitatea calculată de câștig. Dacă câștigați un meci dificil (contra unui adversar mai puternic), câștigați mai mult ELO. Invers, o victorie ușoară aduce mai puțin.
O caracteristică importantă în Playcup: pierderile sunt reduse cu 25% față de câștiguri. Asta înseamnă că pe termen lung, jucătorii care joacă constant vor progresa, chiar și cu o rată de victorie mediocră.
Unde mă situez față de comunitate?
Rank | Procentaj estimat al jucătorilor |
|---|---|
Bronze | ~30% |
Silver | ~25% |
Gold | ~20% |
Platinum | ~12% |
Diamond | ~8% |
Supreme | ~4% |
Global | ~1% |







